產品中心
GHJ-V型高效混合機
概述 OVERIEW
本機混合筒混合功效高、無死角、混合均勻。
適用于制藥及其它工業上的干物料顆粒混合之用。
技術參數 TECHNICAL PARAMERTERS
產品分類:
產品介紹
概述 OVERIEW
本機混合筒混合功效高、無死角、混合均勻。
適用于制藥及其它工業上的干物料顆粒混合之用。
技術參數 TECHNICAL PARAMERTERS
| 型號Model | GHJ-50V | GHJ-100V | GHJ-200V | GHJ-300V | GHJ-500V | GHJ-1000V | GHJ-1500V | GHJ-2500V | GHJ-4000V | GHJ-6000V |
| 生產能力(L/batch)Throughput | 35 | 70 | 140 | 210 | 350 | 700 | 1050 | 1750 | 2800 | 4200 |
| 混合時間(min)Mixing Time | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
| 全容積(m³)Full Volume | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 |
| 筒體轉速(rpm)Cylinder Speed | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-12 | 0-12 | 0-10 | 0-10 | 0-8 | 0-6 | 0-5 |
| 電機功率(kw)Motor Power | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| 回轉總高度(mm)Gyration Height | 1150 | 1520 | 1800 | 1850 | 2450 | 3000 | 3100 | 3790 | 4200 | 4380 |
關鍵詞:
粉碎機 / 混合機 / 篩粉機 / 制粒機 / 干燥機 / 上料系統
產品咨詢